航空電子工学/誘導/航法/GPS
世界中で毎日、民間の旅行者や軍関係者が、航空電子工学/誘導/航法/GPS システムの正確さと信頼性に依存しています。規制認証の取得のためのテストでも、厳しいシステム仕様への適合テストでも、Agilent の航空電子工学/航法ソリューションを使用すると、安全で正常な航行を保証する徹底したテストが可能です。
| 主な製品 | 概要 |
|---|---|
| N9340Aハンドヘルド RF スペクトラム・アナライザ | インストール/メンテナンス、スペクトラム・モニタ、オンサイト修理などの現場で優れた性能を発揮します。 |
| Agilent CSA スペクトラム・アナライザ | 自動周波数/タイム・ドメイン解析と AM/FM 復調機能を、ポータブルなバッテリ駆動測定器で実現しています。 |
| PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザ | 雑音指数、位相雑音などの柔軟な復調/測定パーソナリティにより、無線信号を特性評価できます。 |
| MXG RF 信号発生器 | 次世代の信号/スペクトラム解析により、高速性と高性能を両立させます。 |
| ESG Vector Signal Generator | GPS テスト信号や任意波形など、ベースバンドから 6 GHz までの校正済みテスト信号を発生します。 |
| MXG RF 信号発生器 | スループットの向上、テスト歩留まりの改善、アップタイムの増加により、製造テストの問題に対応します。 |
| PNA シリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ | 高速性と高精度の組合わせにより、300 kHz~110 GHz のコンポーネント・テストの問題に対応します。 |
| 電源/電子負荷 | DC 電源、DC 電子負荷、AC 電源/アナライザの強力な解析機能により測定を実行できます。 |
| デジタル・マルチメータ/電圧計 | 軍事通信テストのニーズに応じたあらゆる種類のデジタル・マルチメータ/電圧計が用意されています。 |
| 周波数カウンタ | Agilent の周波数カウンタは、GPIB 経由で最大 200 回/s の測定速度により、さまざまな時間/周波数測定を実行できます。 |
| データ収集/システム・スイッチング | Agilent のデータ収集ソリューションは、業界標準のソフトウェアとモジュラ・ハードウェアに基づいたもので、お客様の現在と将来のニーズに応えます。 |
| ファンクション/任意波形発生器 | Agilent のファンクション・ジェネレータと任意波形発生器は、10 種類の標準波形と任意波形を発生できます。 |
| Agilent VXIbus 製品 | Agilent の VXI 製品はフル機能の測定器品質モデルであり、テスト・コードの作成を容易にします。 |
絞込み
コンテンツのタイプ
- トレーニング資料 (1)
- セミナー (1)
- ウェブセミナ(録画) (1)
製品カテゴリ
-
全ての製品カテゴリ
-
信号発生器、電源、信号源
-
直流電源 (DC電源)
-
51~175W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力
- 25~105 W、マルチ出力DCシステム電源 (GPIB) (2)
- N6700モジュラ電源システム (3)
- 80-100 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 (2)
- 150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力 (2)
- 66000A モジュラ電源システム (2)
- 66001A モジュラ電源システム キーボード (2)
- 66002A 66001Aキーボード用ラックキット (2)
- 66101A DC電源モジュール(8 V、16 A) (2)
- 66101A-J03 特注電源(5.7 V、20 A) (2)
- 66101A-J05 特注電源(12 V、12 A) (2)
- 66102A DC電源モジュール(20 V、7.5 A) (2)
- 66102A-J05 特注電源(15 V、10 A) (2)
- 66103A DC電源モジュール(35 V、4.5 A) (2)
- 66103A-J01 特注電源(37 V、4.5 A) (2)
- 66103A-J02 特注電源(40 V、3.6 A) (2)
- 66103A-J09 特注電源(28.5 V、5.5 A) (2)
- 66104A DC電源モジュール(60 V、2.5 A) (2)
- 66104A-J09 特注電源(55 V、3 A) (2)
- 66105A DC電源モジュール(120 V、1.25 A) (2)
- 66105A-J01 特注電源(35 V、1.25 A) (2)
- 次を見る…
-
51~175W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力
-
直流電源 (DC電源)
-
信号発生器、電源、信号源
1-3 / 3
|
* AMF2013 - 7月開催 / トレーニング・コース一覧
アジレント電子計測 有料トレーニングコース一覧
トレーニング資料 2013-05-07 |
|
|
* イベント・カレンダー
アジレント電子計測のイベント、セミナ予定一覧
セミナー |
|
|
Battery Run-time: Innovative Measurements / Greater Insights Webcast
Original broadcast April 30, 2013
ウェブセミナ(録画) |
