TDMA
深入了解安捷伦科技公司为满足TDMA设计和产品测试需求而提供的TDMA(时分多址接入)测试解决方案和服务。
| 产品 | |||
|---|---|---|---|
| 设计 | 制造 | 服务 提供 | |
| 8960 系列 10 无线通信测试仪 Agilent 8960 立足现在,放眼未来,为客户进行无线设备部署、制造和维修提供综合解决方案。该无线测试仪可对业内的所有主要的蜂窝技术进行全面的射频参数测试和功能测试。 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set | |||
| E4438C ESG矢量信号发生器 E4438C将优异的射频性能与精密的基带生成能力相结合,提供高达6 GHz的基带、射频和IF校准测试信号。 E4438C ESG信号发生器 | |||
| EPM和EPM-P系列功率计 EPM功率计可测量CW和平均功率。EPM-P功率计可测量峰值、平均值、峰均比和时间选通功率。 EPM和EPM-P系列功率计 | |||
| 移动通信直流电源(45 W、100 W):663xx系列 这些产品具有出色的功率输出和瞬时峰值测量功能,是测试数字无线通信产品的理想工具。 移动通信直流电源(45 W、100 W):663xx系列 | |||
| PSA频谱分析仪 PSA频谱分析仪系列具有领先的分析带宽、灵活性、速度、精度和动态范围,可提供高达50 GHz的高性能频谱分析。 PSA频谱分析仪 | |||
缩小范围
按内容类型
- 课堂培训 (3)
- 网上直播 -- 已存档的 (1)
按产品类别
-
所有产品类别
-
其他电子测量仪器
-
Wireless Device Test Sets & Wireless Solutions
- Wireless Test Sets (1)
- 无线测试仪软件 (2)
-
Wireless Device Test Sets & Wireless Solutions
-
其他电子测量仪器
1-4 / 4
|
GSM:应用 Agilent 8960 进行移动台测量
This 2-day course will teach engineers about the GSM cellular system, including the basic GSM technology and ETSI standards.
课堂培训 |
|
|
GSM: Mobile Station Measurements for Engineers Using the Agilent 8960
This 2-day course will teach engineers about the GSM cellular system, including the basic GSM technology and ETSI standards.
课堂培训 |
|
|
Introduction to Digital RF Communications
This course teaches the basics of vector modulation, effectively the basics of digital modulation.
课堂培训 |
|
|
Optimize Wireless Device Battery Run-time: Two Part Webcast Series
Original roadcasts Aug 22 & Sept 19, 2012
网上直播 -- 已存档的 |
