가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 옵션 및 액세서리 | 보증, 교정 및 서비스 | ||
| 옵션 및 액세서리 | 가격 ₩ | |
|---|---|---|
| N9310A-001 | Add Analog IQ Input Capability 자세히 보기... | 문의 |
| N9310A-1CM | Rack Mount Kit 자세히 보기... | 문의 |
| N9310A-1HB | Add handle and bumper 자세히 보기... | 문의 |
| N9310A-1PA | 30 dB Power Attenuator | 1,382,573 |
| N9310A-1TC | Hard Transit Case 자세히 보기... | 문의 |
| N9310A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS | 0 |
| N9310A-UK6 | Commercial Calibration Certificate with Test Data | 291,068 |
| 보증, 교정 및 서비스 | 가격 ₩ | |
| R-50C-011-3 | Agilent Calibration - 3 years 자세히 보기... | 1,065,638 |
| R-50C-011-5 | Agilent Calibration - 5 years | 2,131,276 |
| R-50C-016-3 | ISO 17025 Compliant Calibration - 3 years | 문의 |
| R-50C-016-5 | ISO 17025 Compliant Calibration - 5 years | 문의 |
| R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 자세히 보기... | 문의 |
| R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years | 문의 |
| R-51B-001-5C | Return to Agilent Warranty - 5 years | 문의 |
| 옵션 및 액세서리 | 보증, 교정 및 서비스 | ||


전체 보기