On this page Search | Change Country/Area | Contact Us | 2000W, DC System Power Supplies, GPIB, Single Output | Description | More Information | What's New | Related Links
Description
These precision supplies offer excellent reliability, low ripple and noise, and extremely accurate built-in measurements of voltage and current.
| 2000W, DC System Power Supplies, GPIB, Single Output | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Voltage | Current | Max Power | Dimensions (mm) |
| 6671A | 8V | 220A | 1760W | W=426 H=145 D=640 |
| 6671A-J08* | 8V | 2200A | 1760W | W=426 H=145 D=640 |
| 6671A-J04* | 10V | 200A | 2000W | W=426 H=145 D=640 |
| 6671A-J03* | 14V | 150A | 2100W | W=426 H=145 D=640 |
| 6671A-J17* | 15V | 120A | 1800W | W=426 H=145 D=640 |
| 6672A | 20V | 100A | 2000W | W=426 H=145 D=640 |
| 6672A-J04* | 24V | 85A | 2040W | W=426 H=145 D=640 |
| 6673A | 35V | 60A | 2100W | W=426 H=145 D=640 |
| 6673A-J03* | 37.5V | 45A | 1687.5W | W=426 H=145 D=640 |
| 6673A-J08* | 40V | 50A | 2000W | W=426 H=145 D=640 |
| 6674A-J07* | 50V | 42A | 2100W | W=426 H=145 D=640 |
| 6674A-J03* | 56V | 38A | 2128W | W=426 H=145 D=640 |
| 6674A | 60V | 35A | 2100W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A-J08* | 100V | 22A | 2200W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A-J09* | 110V | 20A | 2200W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A | 120V | 18A | 2160W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A-J06* | 135V | 16A | 2160W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A-J11* | 150V | 15A | 2250W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A-J04* | 160V | 13A | 2080W | W=426 H=145 D=640 |
| 6675A-J07* | 200V | 11A | 2200W | W=426 H=145 D=640 |
| E4356A Dual Range Output | 70V 80V |
26A 30A |
2100W | W=426 H=145 D=640 |
* This item has special order options.
More Information