On this Page: 検索 | 国を選択する | お問い合わせ窓口 | 89600 VSAソフトウェア、最新リビジョン | 主な仕様 | 概要 | 参考価格&標準納期 | 最新情報 | 関連リンク
価格以外は新品同様の“CertiPrime再生品”なら最大70%offなど、お見逃しなく | 秋のキャンペーン中
| 販売/サポート: | 販売中 |
|---|
主な仕様
概要
最新アップデートで追加された機能
| オプション・タイトル | オプション | 機能拡張 |
|---|---|---|
| 1xEV-DO | B7W | CCDF、CDF、PDFの追加により、信号の振幅とパワーの統計を表示 |
| ADS/SystemVueリンク | 105 | EEsofによるSystemVueのサポート |
| ベーシックVSA | 200 | シンボル・テーブル・データのビット順序のユーザ制御。 セットアップ・ファイルおよび信号記述付きのデモ信号をボタン1つでリコール |
| cdma2000®/1xEV-DV | B7T | B7T CCDF、CDF、PDFの追加により、信号の振幅とパワーの統計を表示 |
| コネクティビティ | 300 | 以下のサポート: - 9000シリーズ・オシロスコープ - 701xシリーズ・オシロスコープ - Dig RF v3/v4用RDXテスト・ソリューション |
| GSM/EDGE/Evo | AYA | EDGE Evolution変調解析の追加 |
| LTE FDD | BHD | LTE規格2009年3月(v8.6.0)リリースのサポート 送信ダイバーシティおよび空間多重化を含む、4x4 MIMO DL解析の追加 マルチ入力チャネルの周波数応答のカラー・コード化表示の追加 SRS、PUSCH、PUCCHの自動検出および同時解析の追加 |
| LTE TDD | BHE | 新しいオプション - LTE規格2009年3月(v8.6.0)リリース - すべての帯域幅、変調方式、シーケンス/信号/チャネルのDL/UL解析 - リソース・ブロックを含む、フレームから生ビットまでの解析 - 送信ダイバーシティおよび最大4x4のDL MIMO解析のサポート |
| マルチバンドOFDM | BHB | |
| 変調(FSK、QPSK、QAMなど.) | AYA | オプションAYAの任意の変調方式の2チャネル解析をサポート(両方のチャネルで同じパラメータ) |
| RFID | BHC | 選択した規格に基づくHex Demod Bitsトレースの新しいデフォルト・ビット順序 t3、t4、t6の最小値をサマリNFCテーブルに表示 |
| Simulinkリンク | 106 | |
| TD-SCDMA | B7X | |
| TEDS | BHA | |
| W-CDMA/HSPA+ | B7U | HSPA+ MIMO解析の追加(ベータ・バージョン) CCDF、CDF、PDFの追加により、信号の振幅とパワーの統計を表示 |
| WiMAX™(OFDM) | B7S | |
| WiMAX (OFDMA) | B7Y | 検出された割り当て時間トレースの追加 DL-MAPデコード実行時のDIUC0自動検出の追加 |
| 無線LAN (802.11a/b/g) | B7R | |
| 無線LAN (802.11n) | B7Z | |
| ZigBee | AYA | |
| その他 |
cdma2000はTelecommunications Industry Associationの登録商標です。ライセンスに基づいて使用しています。
"WiMAX"はWiMAX Forumの商標です。