價格如有變動,恕不另行通知。
-
配置設定指南
2006-06-04 |
PDF
671 KB
| 選項與配件 | 保固、校驗和服務 | ||
| 選項與配件 | 費用 NT$ | |
|---|---|---|
| N1922A-105 | Fixed Cable Option Lenght 1.5M (5 Ft.) | 0 |
| N1922A-106 | Fixed Cable Option Length 3M (10 Ft.) | 3,601 |
| N1922A-107 | Fixed Cable Option Length 10M (31 Ft.) | 12,602 |
| N1922A-1A7 | ISO17025 Compliant Calibration Test Data | 11,882 |
| N1922A-A6J | ANSI Z540 compliant calibration with data | 12,278 |
| 保固、校驗和服務 | 費用 NT$ | |
| R-50C-011-3 | Agilent Calibration - 3 years 詳細資訊... | 21,115 |
| R-50C-011-5 | Agilent Calibration - 5 years | 42,230 |
| R-50C-016-3 | ISO 17025 Compliant Calibration - 3 years | 電洽 |
| R-50C-016-5 | ISO 17025 Compliant Calibration - 5 years | 電洽 |
| R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 詳細資訊... | 電洽 |
| R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years | 電洽 |
| R-51B-001-5C | Return to Agilent Warranty - 5 years | 電洽 |
| 選項與配件 | 保固、校驗和服務 | ||



展開所有功能