敘述
此款輕巧型 1U 套件功率高達 1560 W,可提供穩定效能及各種基本與強化的功能
| 1500 W,直流電系統電源供應器,GPIB,單一輸出 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | 電壓 | 電流 | 最大功率 | 尺寸(mm) |
| N5761A | 6V | 180A | 1080W | W=423 H=44 D=433 |
| N5762A | 8V | 165A | 1320W | W=423 H=44 D=433 |
| N5763A | 12.5V | 120A | 1500W | W=423 H=44 D=433 |
| Power Supply, 20V, 76A, 1520W | 20V | 76A | 1520W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5765A | 30V | 50A | 1500W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5766A | 40V | 38A | 1520W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5767A | 60V | 25A | 1500W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5768A | 80V | 19A | 1520W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5769A | 100V | 15A | 1500W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5770A | 150V | 10A | 1500W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5771A | 300V | 5A | 1500W | 寬=423 高=44 深=533 |
| N5772A | 600V | 2.6A | 1560W | 寬=423 高=44 深=533 |
| 其他產品 | |
|---|---|
| 型號 | 說明 |
| N5740A 機架安裝滑軌套件 | 機架安裝滑軌套件可與 N5741A-N5752A 及 N5761A-N5772A 型號的 Agilent N5700 系列系統直流電源供應器一起使用。 |
更多資訊