|

PSA Series Option 110 RF/μW Internal Preamplifier |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 117 Secure Memory Erase |
US$ 3,217
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 122 80 MHz Bandwidth Digitizer |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 123 Switchable MW Preselector Bypass |
US$ 7,506
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 124 Video Output |
US$ 3,217
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 140 40 MHz Bandwidth Digitizer |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 1A7 ISO 17025 Compliant Calibration |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 202 GSM with EDGE Measurement Personality |
US$ 6,844
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 204 1xEV-DO Measurement Personality |
US$ 8,610
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Options 211 and 212 TD-SCDMA Measurement Personalities |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 215 External Source Control Measurement Personality |
US$ 759
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 217 WLAN Measurement Personality |
US$ 8,578
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 219 Noise Figure Measurement Personality |
US$ 6,533
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 241 Flexible Digital Modulation Analysis Measurement Personality |
US$ 10,025
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 226 Phase Noise Measurement Personality |
US$ 5,040
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option 266 Programming Code Compatibility Suite |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option A6J ANSI Z540 Compliant Calibration |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option AYZ External Mixing |
US$ 2,256
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option B78 cdma2000® Measurement Personality |
US$ 7,445
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option B78 cdma2000® and Option 214 1xEV-DV Measurement Personality |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option BAC cdmaOne Measurement Personality |
US$ 4,082
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option BAE NADC/PDC Measurement Personality |
US$ 3,711
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option BAF W-CDMA Measurement Personality |
US$ 8,728
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option BAF W-CDMA and Option 210 HSDPA/HSUPA Measurement Personality |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Option UK6 Commercial Calibration Certificate with Test Data |
US$ 563
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

PSA Series Options 211, 212, and 213 TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/8PSK Measurement Personalities |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

E4440AU-HS6 PSA Hard Transit Case |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

ESA, PSA and E7400A Option 230 - BenchLink Web Remote Control Software |
US$ 441
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

N5531S Measuring Receiver |
call
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

N9051A Pulse Measurement Software |
see
Options
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|
|

N6171A MATLAB® Software for X-Series and PSA |
see
Options
call
How to Buy |
- E4440A, 3 Hz - 26.5 GHz
- E4443A, 3 Hz - 6.7 GHz
- E4445A, 3 Hz - 13.6 GHz
- E4446A, 3 Hz - 44 GHz
- E4447A, 3 Hz - 42.98 GHz
- E4448A, 3 Hz - 50 GHz
|