가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 옵션 및 액세서리 | 보증, 교정 및 서비스 | ||
| 옵션 및 액세서리 | 가격 ₩ | |
|---|---|---|
| 53148A-001 | High Stability Oven Timebase | 1,505,137 |
| 53148A-002 | Internal Batteries and DC Power Input | 1,505,137 |
| 53148A-007 | Soft Carrying Case | 398,947 |
| 53148A-1CM | Rackmount Kit | 558,526 |
| 82350B | PCI 고성능 GPIB 인터페이스 카드 자세히 보기... | 706,596 |
| 82357B | USB/GPIB 인터페이스 고속 USB 2.0 자세히 보기... | 719,920 |
| E5810A | LAN/GPIB 게이트웨이 자세히 보기... | 1,589,261 |
| 보증, 교정 및 서비스 | 가격 ₩ | |
| PS-S10 | Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. | 129,948 |
| PS-S20 | Startup assistance | 1,666,003 |
| R-50C-011-3 | Agilent Calibration - 3 years 자세히 보기... | 638,248 |
| R-50C-011-5 | Agilent Calibration - 5 years | 1,276,496 |
| R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 자세히 보기... | 문의 |
| R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years | 문의 |
| R-51B-001-5C | Return to Agilent Warranty - 5 years | 문의 |
| 옵션 및 액세서리 | 보증, 교정 및 서비스 | ||



전체 보기