옵션 가격은 애질런트에 문의하시기 바랍니다.
| 옵션 및 액세서리 | 보증, 교정 및 서비스 | ||
| 옵션 및 액세서리 | ||
|---|---|---|
| N4906B-003 | 150 Mb/s - 3.6 Gb/s Pattern Generator and Error Detector | |
| N4906B-012 | 9.5 Gb/s - 12.5 Gb/s Pattern Generator and Error Detector | |
| N4906B-101 | True differential input, fast eye measurement and measurement suite | |
| N4906B-102 | CDR and extended frequency range 150Mb/s - 12.5 Gb/s | |
| N4910A | Cable Kit: 2.4mm matched cable pair for Parbert 13.5 Gb/s | |
| N4911A-002 | Adapter 3.5 mm female to 2.4 mm male | |
| N4912A | 2.4 mm 50 Ohm termination, male connector | |
| N4915A-001 | 47 ps transition time converter 7.46 GHz bandwith | |
| 보증, 교정 및 서비스 | ||
| R-50C-011-3 | Agilent Calibration - 3 years 자세히 보기... | |
| R-50C-011-5 | Agilent Calibration - 5 years | |
| R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 자세히 보기... | |
| R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years | |
| R-51B-001-5C | Return to Agilent Warranty - 5 years | |
| 옵션 및 액세서리 | 보증, 교정 및 서비스 | ||



전체 보기