價格如有變動,恕不另行通知。
| 選項與配件 | 保固、校驗和服務 | ||
| 選項與配件 | 費用 NT$ | |
|---|---|---|
| 53147A-001 | High Stability Oven Timebase | 39,101 |
| 53147A-002 | Internal Batteries and DC Power Input | 39,101 |
| 53147A-007 | Soft Carrying Case | 10,365 |
| 53147A-1CM | Rackmount Kit | 14,512 |
| 82350B | 高效能 PCI 之GPIB介面卡 詳細資訊... | 18,349 |
| 82357B | USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 詳細資訊... | 18,695 |
| E5810A | Agilent E5810A LAN/GPIB 閘道器 詳細資訊... | 41,554 |
| 保固、校驗和服務 | 費用 NT$ | |
| PS-S10 | Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. | 4,784 |
| PS-S20 | Startup assistance | 61,332 |
| R-50C-011-3 | Agilent Calibration - 3 years 詳細資訊... | 18,099 |
| R-50C-011-5 | Agilent Calibration - 5 years | 36,197 |
| R-50C-021-3 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 詳細資訊... | 電洽 |
| R-50C-021-5 | ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years | 電洽 |
| R-51B-001-5C | Return to Agilent Warranty - 5 years | 電洽 |
| 選項與配件 | 保固、校驗和服務 | ||



展開所有功能