主な特長と仕様
- Bluetooth® RFテスト仕様1.1、1.2、2.1+EDR、4.0 low energyに準拠した測定
- Bluetoothマスタとして機能し、問い合わせをし、テスト・モード/ノーマル・モードで接続を確立することが可能
- すべてのテストがBluetooth SIG規格にデフォルト設定:特定のテスト要件に合わせてユーザが設定を変更することも可能
- 内蔵テスト・シーケンサにより、高速かつ正確なテストを実現
概要
進化するBluetooth® デバイス/モジュールの低コストで効率的なテストの実現
N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットは、Bluetooth®、無線LAN a/b/g/n、Zigbeeアプリケーション用の汎用のマルチフォーマット・ワンボックス・テスト・セットです。N4010Aは、今日の競争の激しい無線接続市場において、スケーラブルなテスト・プラットフォームでBluetoothテスト・ニーズに対応する、コスト・パフォーマンスの高いソリューションを提供します。Bluetooth用のN4010Aは、開発や統合から製造まで、製品のライフサイクルを通して使用できます。確度の高い、規格に準拠した測定結果が得られるので、開発段階ではデザインの信頼性を確保することができます。また、製造段階では検証テストを短時間で実行できるので、コスト・パフォーマンスの高いBluetoothデバイス/モジュールの生産能力の検証を実現できます。
研究開発/製造向けの高度なソフトウェア
- Bluetooth音声解析/ハンドセット・プロファイルのサポート
- 開発/統合向けのグラフィカル測定アプリケーション(GMA)
- 製造向けのBluetooth/無線LANオートメーション用のワイヤレス・テスト・マネージャ
基本的なBluetooth構成情報を以下に示します。詳細については、構成ガイドを参照してください。
| オプション | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 101 | Bluetooth | Bluetooth 1.1/1,2テスト・モードをサポート。16種類のBluetooth 1.2 RFテスト・ケースのうちの8種類を内蔵。内蔵テスト・シーケンサにより、テストの開発時間を短縮。すべてのテストがSIG規格にデフォルト設定されていますが、特定のテスト要件に合わせて変更できます。 |
| 107 | Bluetooth EDRリンク・プラス測定 | Bluetooth 2.1+EDRノーマル/ループバック・テスト・モードをサポート。8種類のEDRテスト・ケースのうちの6種類を内蔵。EDRトランスミッタ測定:相対伝送パワー、搬送波周波数安定度、変調精度、差動位相エンコード、ガード・インターバル。レシーバ測定:EDR感度(次のリリースでは、信号劣化を無料でサポート予定)、EDR BERフロア性能、EDR最大入力レベル。ノーマル/ループバック・テスト・モードが不要の場合は、Bluetooth EDRトランスミッタのみの解析にはオプション106を、ソフトウェア・ドライバによるBluetooth EDRトランスミッタとレシーバの解析にはオプション105をご注文ください。 |
| 109 | Bluetooth low energy Tx/Rx | Bluetooth low energy(Bluetooth 4.0の重要な機能)ノンシグナリング・シングルモード/デュアルモード・デバイスおよびモジュールのテストをサポート。BLEトランスミッタ測定:出力パワー、変調特性、搬送波周波数オフセット/ドリフト。BLEレシーバ測定:レシーバ感度、最大入力信号レベル、PERレポートの信頼性。 |
| 113 N4010A Bluetoothヘッドセット・テストのビデオ | Bluetooth音声作成/解析 | 内蔵音声作成/解析機能をサポート。Bluetooth SCOリンク経由での測定:SINAD、歪み、周波数、レベル。 |
| 112 N4010A Bluetoothヘッドセット・テストのビデオ | ヘッドセット・プロファイル | Bluetoothヘッドセット、携帯電話、車載用コンソールの簡単な音声テストをサポート。 |
BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、Agilent Technologiesにライセンスされています。
