Sur cette page Rechercher | Changer de pays/zone | Contacts | 2000W, DC System Power Supplies, no Interface, Single Output | Description | Plus de renseignements | What's New | Liens associés
Description
This broad range of reliable, single-output supplies delivers a rare combination of high power and low noise.
| 2000W, DC System Power Supplies, no Interface, Single Output | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Voltage | Current | Max Power | Dimensions (mm) |
| 6571A | 8V | 220A | 1760W | W=426 H=133 D=640 |
| 6571A-J04* | 10V | 200A | 2000W | W=426 H=133 D=640 |
| 6571A-J03* | 14V | 150A | 2100W | W=426 H=133 D=640 |
| 6571A-J17* | 15V | 120A | 1900W | W=426 H=133 D=640 |
| 6572A | 20V | 100A | 2000W | W=426 H=133 D=640 |
| 6573A | 35V | 60A | 2100W | W=426 H=133 D=640 |
| 6573A-J03* | 37.5V | 45A | 1687W | W=426 H=133 D=640 |
| 6573A-J08* | 40V | 50A | 2000W | W=426 H=133 D=640 |
| 6574A-J07* | 50V | 42A | 2100W | W=426 H=133 D=640 |
| 6574A-J03* | 56V | 38A | 2128W | W=426 H=133 D=640 |
| 6574A | 60V | 35A | 2100W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A-J08* | 100V | 22A | 2200W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A-J09* | 110V | 20A | 2200W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A | 120V | 18A | 2160W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A-J06* | 135V | 16A | 2160W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A-J11* | 150V | 15A | 2250W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A-J04* | 160V | 13A | 2080W | W=426 H=133 D=640 |
| 6575A-J07* | 200V | 11A | 2110W | W=426 H=133 D=640 |
* This item has special order options.
Plus de renseignements